We Value The Success of Your Business

Domain Registration & Transfer

Registration and Transfer charges

TLD Min. Years Register Transfer Renew
.co.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.ke 1 KES 2,999.00 FREE! KES 3,999.00
.com 1 KES 999.00 KES 1160.00 KES 1580.00
.africa 1 KES 1,999.00 KES 1,999.00 KES 1,999.00
.net 1 KES 1,680.00 KES 1,680.00 KES 1,680.00
.org 1 KES 1580.00 KES 1,580.00 KES 1,580.00
.or.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.ac.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.ne.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.sc.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.go.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.mobi.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.info.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.me.ke 1 KES 999.00 FREE! KES 1,580.00
.co.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.com.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.ac.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.or.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.go.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.org.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.sc.ug 1 KES 2,599.00 KES 2,599.00 KES 2,599.00
.co.za 1 KES 390.00 FREE! KES 390.00
.joburg 1 KES 999.00 KES 999.00 KES 999.00
.durban 1 KES 999.00 KES 999.00 KES 999.00
.capetown 1 KES 999.00 KES 999.00 KES 999.00
.org.za 1 KES 390.00 FREE! KES 390.00
.web.za 1 KES 390.00 FREE! KES 390.00
.net.za 1 KES 390.00 FREE! KES 390.00
.co 1 KES 3,249.00 KES 3,249.00 KES 3,249.00
.co.tz 1 KES 1,099.00 FREE! KES 1099.00
.ac.tz 1 KES 1099.00 FREE! KES 1099.00
.or.tz 1 KES 1,099.00 FREE! KES 1,099.00
.sc.tz 1 KES 1099.00 FREE! KES 1099.00
.go.tz 1 KES 1,099.00 FREE! KES 1099.00
.store 1 KES 6,369.00 KES 6,369.00 KES 3,899.00
.mobi 1 KES 2,149.00 KES 2,149.00 KES 2,149.00
.us 1 KES 909.00 KES 909.00 KES 909.00
.cc 1 KES 1,299.00 KES 1,299.00 KES 1,299.00
.com.sd 1 KES 3,999.00 KES 3,999.00 KES 3,999.00
.net.sd 1 KES 3,999.00 KES 3,999.00 KES 3,999.00
.sd 1 KES 8,999.00 KES 8,999.00 KES 8,999.00
.info.sd 1 KES 3,999.00 KES 3,999.00 KES 3,999.00
.tv 1 KES 4,029.00 KES 4,029.00 KES 4,029.00
.de 1 KES 1,000.00 KES 1,000.00 KES 1,580.00
.uk 1 KES 1,000.00 FREE! KES 1,580.00
.co.uk 1 KES 1,000.00 FREE! KES 1,580.00
.me.uk 1 KES 1,000.00 FREE! KES 1,580.00
.org.uk 1 KES 1,000.00 FREE! KES 1,580.00
.in 1 KES 1,000.00 KES 1,000.00 KES 1,580.00
.co.in 1 KES 1,000.00 KES 1,000.00 KES 1,580.00
.co.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.ac.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.rw 1 KES 1,260.00 FREE! KES 1,580.00
.org.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.net.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.it 1 KES 2,500.00 KES 2,500.00 KES 2,500.00
.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.org.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.com.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.net.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.et 1 KES 14,999.00 KES 14,999.00 KES 14,999.00
.com.et 1 KES 6,999.00 KES 6,999.00 KES 6,999.00
.net.et 1 KES 6,999.00 KES 6,999.00 KES 6,999.00
.org.et 1 KES 6,999.00 KES 6,999.00 KES 6,999.00
.ng 1 KES 2,299.00 FREE! KES 2,299.00
.com.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.org.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.sch.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.net.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.edu.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.ca 1 KES 1,689.00 KES 1,689.00 KES 1,689.00
.limited 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.events 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.properties 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.foundation 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.education 1 KES 2,079.00 KES 2,079.00 KES 2,079.00
.institute 1 KES 2,079.00 KES 2,079.00 KES 2,079.00
.host 1 KES 10,009.00 KES 10,009.00 KES 10,009.00
.company 1 KES 779.00 KES 779.00 KES 779.00
.academy 1 KES 3,249.00 KES 3,249.00 KES 3,249.00
.church 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.club 1 KES 1,299.00 KES 1,299.00 KES 1,299.00
.photography 1 KES 2,209.00 KES 2,209.00 KES 2,209.00
.tips 1 KES 2,209.00 KES 2,209.00 KES 2,209.00
.solutions 1 KES 2,209.00 KES 2,209.00 KES 2,209.00
.website 1 KES 2,209.00 KES 2,209.00 KES 1,819.00
.directory 1 KES 2,079.00 KES 2,079.00 KES 2,079.00
.media 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.services 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.university 1 KES 5,069.00 KES 5,069.00 KES 5,069.00
.consulting 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.restaurant 1 KES 5,069.00 KES 5,069.00 KES 5,069.00
.engineering 1 KES 5,069.00 KES 5,069.00 KES 5,069.00
.ac 1 KES 9,500.00 KES 9,500.00 KES 9,500.00
.business 1 KES 779.00 KES 779.00 KES 779.00
.industries 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.clinic 1 KES 5,069.00 KES 5,069.00 KES 5,069.00
.enterprises 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.nl 1 KES 1,039.00 KES 1,039.00 KES 1,039.00
.co.in 1 KES 1,000.00 KES 1,000.00 KES 1,580.00
.co.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.ac.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.rw 1 KES 1,260.00 FREE! KES 1,580.00
.org.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.net.rw 1 KES 499.00 FREE! KES 599.00
.it 1 KES 2,500.00 KES 2,500.00 KES 2,500.00
.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.org.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.com.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.net.so 1 KES 7,200.00 KES 7,200.00 KES 7,500.00
.et 1 KES 14,999.00 KES 14,999.00 KES 14,999.00
.com.et 1 KES 6,999.00 KES 6,999.00 KES 6,999.00
.com.et 1 KES 6,999.00 KES 6,999.00 KES 6,999.00
.net.et 1 KES 6,999.00 KES 6,999.00 KES 6,999.00
.org.et 1 KES 6,999.00 KES 6,999.00 KES 6,999.00
.ng 1 KES 2,299.00 FREE! KES 2,299.00
.com.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.org.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.sch.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.net.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.edu.ng 1 KES 249.00 KES 249.00 KES 249.00
.ca 1 KES 1,689.00 KES 1,689.00 KES 1,689.00
.limited 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.events 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.properties 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.foundation 1 KES 3,119.00 KES 3,119.00 KES 3,119.00
.education 1 KES 2,079.00 KES 2,079.00 KES 2,079.00
.guru 1 KES 3,249.00 KES 3,249.00 KES 3,249.00
.xyz 1 KES 1,299.00 KES 1,299.00 KES 1,299.00

Start Your Project Today!

Start to grow your business with us.

Get A Quote